Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Bixia Framtid

Stabilt, tryggt och långsiktigt – Bixia Framtid är vårt portföljförvaltade elavtal och passar dig som inte vill engagera dig på elmarknaden. Våra elhandelsexperter sköter dina elinköp och säkrar priset en tid framöver – så att du får en förutsägbar prisbild och undviker de största svängningarna på marknaden.

Bixia Framtid i korthet

Just nu går det inte att teckna Bixia Framtid på webben. Kontakta vår kundservice för mer information. 

  • Våra elhandelsexperter sköter ditt elinköp
  • Avtalet består av en prissäkrad och en rörlig del
  • Vi säkrar elpriset framåt för att du ska undvika de största svängningarna
  • Följ prisutvecklingen med vår månadsanalys och prisprognos
  • Låg månadsavgift
  • Alltid med 100 % förnybar el
  • Bixia Miljöfond ingår


Tillsvidareavtal med 12 månaders uppsägningstid.

Analys och prognos

Här sammanfattar vi vilka faktorer som påverkat priset på Bixia Framtid under månaden.

Analys och prognos för Bixia Framtid

Historiska elpriser för Bixia Framtid

Priset fastställs i efterhand varje månad och består av kostnad för inköp av el, finansiellt utfall av elterminer, elcertifikat, hantering samt regulatoriska avgifter.

Vad ingår i elpriset?

Tabellförklaringar

Priserna är inklusive moms och anges i öre per kilowattimme (öre/kWh).

Villa 20.000 kWh = Genomsnittlig årsförbrukning för en villakund med elvärme

Lägenhet 2.000 kWh = Genomsnittlig årsförbrukning för en lägenhetskund

Bixia Framtid*
Det är det här priset per kWh som du återfinner på din faktura från oss.

Bixia Framtid Totalt**
Priset är det totala priset per kWh, d.v.s. inklusive månadsavgiften. Månadsavgiften är beräknad på den angivna förbrukningen.

Ref.pris***
Referenspriset kommer från SCB/EI och är det genomsnittliga priset för ett fast pris-avtal på 1 år. Priset är det totala priset per kWh, d.v.s. inklusive månadsavgiften. Månadsavgiften är beräknad på den angivna förbrukningen.

Elområde SE1 - Luleå

    Villa
20.000 kWh
Lägenhet
2.000 kWh
  Bixia
Framtid
*
Bixia
Framtid
Totalt
**
Ref.pris
***
Bixia
Framtid
Totalt
**
Ref.pris
***
Okt-24 66,0 68,3 75,9 89,4 100,0
Sep-24 39,2 41,5 77,8 62,6 100,8
Aug-24 59,1 61,4 84,8 82,5 108,9
Jul-24 45,2 47,5 86,2 68,6 109,0
Jun-24 38,4 40,7 94,7 61,8 115,0
Maj-24 33,5 35,8 102,3 56,9 120,5
Apr-24 73,8 76,1 82,8 97,2 115,6
Mar-24 81,9 84,2 96,8 105,3 114,5
Feb-24 73,3  75,7  96,4  96,7   114,1
Jan-24 99,2 101,5 122,6 111,4 128,6
Dec-23 106,3 108,6 129,7 104,4 122,5
Nov-23 93,4 95,7 116,8 102,2 120,1
Okt-23 38,2 40,5 61,6 100,4 117,6
Sep-23 28,3 30,6 51,7 109,1 126,4
Aug-23 31,7 34,0 55,1 106,0 102,1
Jul-23 63,6 65,9 87,0 141,1 158,6
Jun-23 76,9 79,2 100,3 146,7 165,0
Maj-23 58,0 60,3 81,4 176,6 195,5
Apr-23 103,1 105,4 126,5 180,3 196,3
Mar-23 90,8 93,1 114,2 209,1 225,2
Feb-23 86,3 88,6 109,7 235,9 252,9
Jan-23 123,0 125,3 146,4 292,4 309,6

 

Elområde SE2 - Sundsvall

    Villa
20.000 kWh
Lägenhet
2.000 kWh
  Bixia
Framtid
*
Bixia
Framtid
Totalt
**
Ref.pris
***
Bixia
Framtid
Totalt
**
Ref.pris
***
Okt-24 60,0 62,3 75,3 83,4 99,5
Sep-24 34,5 36,8 77,2 57,9 100,2
Aug-24 35,5 37,8 83,9 58,9 108,0
Jul-24 35,5 37,8 85,3 58,9 108,2
Jun-24 39,5 41,8 93,8 62,9 114,2
Maj-24 33,8 36,1 100,6 57,2 119,4
Apr-24 75,6 77,9 90,8 99,0 114,6
Mar-24 100,1 102,4 95,8 123,5 113,5
Feb-24 64,2 66,5 95,5 87,6 113,3
Jan-24 101,3 103,6 124,7 110,6 127,8
Dec-23 99,7 102,0 123,1 103,4 121,6
Nov-23 89,9 92,2 113,3 101,2 119,1
Okt-23 48,8 51,1 72,2 99,4 116,5
Sep-23 43,3 45,6 66,7 108,0 125,3
Aug-23 42,0 44,3 65,4 105,9 101,7
Jul-23 67,1 69,4 90,5 140,7 158,1
Jun-23 75,4 77,7 98,8 146,7 165,3
Maj-23 70,3 72,6 93,7 174,3 192,9
Apr-23 93,3 95,6 116,7 180,1 196,1
Mar-23 88,8 91,1 112,2 206,9 223,0
Feb-23 83,8 86,1 107,2 235,3 252,1
Jan-23 119,0 121,3 142,4 293,4 310,4

 

Elområde SE3 - Stockholm

    Villa
20.000 kWh
Lägenhet
2.000 kWh
  Bixia
Framtid
*
Bixia
Framtid
Totalt
**
Ref.pris
***
Bixia
Framtid
Totalt
**
Ref.pris
***
Okt-24 104,1 106,4 94,9 127,5 116,9
Sep-24 88,8 91,1 96,8 112,2 117,9
Aug-24 92,8 95,1 101,1 116,2 124,0
Jul-24 91,3 93,6 102,4 114,7 124,0
Jun-24 107,9 110,2 108,0 131,3 127,5
Maj-24 105,8 108,1 112,8 129,2 132,6
Apr-24 109,1 111,4 100,7 132,5 127,3
Mar-24 145,0 147,3 108,2 168,4 127,6
Feb-24 135,3 137,6 109,0 158,7 128,5
Jan-24 171,9 174,2 195,3 127,6 146,3
Dec-23 140,0 142,3 163,4 124,3 143,5
Nov-23 165,5 167,8 188,9 122,1 141,3
Okt-23 134,5 136,8 157,9 121,7 140,5
Sep-23 114,7 117,0 138,1 131,0 149,9
Aug-23 124,8 127,1 148,2 134,8 135,1
Jul-23 140,8 143,1 164,2 165,0 184,3
Jun-23 179,9 182,2 203,3 171,3 190,2
Maj-23 165,9 168,2 189,3 201,8 222,3
Apr-23 170,2 172,5 193,6 202,1 220,4
Mar-23 247,6 249,9 271,0 235,3 253,6
Feb-23 246,3 248,6 269,7 257,5 277,7
Jan-23 277,0 279,3 300,4 347,5 366,6

 

Elområde SE4 - Malmö

    Villa
20.000 kWh
Lägenhet
2.000 kWh
  Bixia
Framtid
*
Bixia
Framtid
Totalt
**
Ref.pris
***
Bixia
Framtid
Totalt
**
Ref.pris
***
Okt-24 110,3 112,6 114,0 133,7 134,6
Sep-24 95,1 97,4 115,3 118,5 134,0
Aug-24 108,4 110,7 118,5 131,8 140,4
Jul-24 100,0 102,3 121,1 123,4 140,4
Jun-24 142,0 144,3 130,6 165,4 147,2
Maj-24 136,9 139,2 132,3 160,3 151,1
Apr-24 127,0 129,3 122,2 150,4 145,2
Mar-24 142,9 145,2 125,3 166,3 145,4
Feb-24 77,3 79,6 126,3 100,7 146,6
Jan-24 154,8 157,1 178,2 145,5 164,3
Dec-23 150,1 152,4 173,5 144,1 163,3
Nov-23 179,4 181,7 202,8 152,1 170,7
Okt-23 150,0 152,3 173,4 153,5 171,1
Sep-23 156,3 158,6 179,7 165,1 182,9
Aug-23 162,2 164,5 185,6 167,9 160,0
Jul-23 171,1 173,4 194,5 199,9 217,7
Jun-23 248,7 251,0 272,1 205,5 223,4
Maj-23 216,6 218,9 240,0 225,9 244,4
Apr-23 205,4 207,7 228,8 240,6 257,5
Mar-23 294,4 296,7 317,8 299,5 316,0
Feb-23 290,0 292,3 313,4 342,3 359,2
Jan-23 309,0 311,3 332,4 440,7 458,6

 

Så fungerar Bixia Framtid

Bixia Framtid är ett tryggt elavtal och passar dig som inte vill engagera dig i elmarknaden, utan låter oss sköta jobbet. Det är ett långsiktigt och hållbart elavtal sett till både ekonomi och klimat - självklart med 100 % förnybar el.

Tänk dig att du köper en aktiefond på banken. Fonden sköts då av en fondförvaltare som beslutar om vilka aktier som ska ingå i fonden – för att den på lång sikt ska bli så lönsam som möjligt. Besluten bygger i sin tur på noggranna analyser, daglig bevakning och god erfarenhet. På samma sätt fungerar Bixia Framtid.

Våra elhandelsexperter analyserar elmarknaden och köper el framåt i tiden när de, utifrån förväntade prognoser, ser att priset är mest lönsamt. Med andra ord säkrar de priset en tid framöver. Resultatet blir ett stabilare elpris över tid. Det innebär att du undviker extremt höga elpriser, men också att du inte är med när de är extremt låga. Som kund kan du luta dig tillbaka och låta våra elhandelsexperter sköta jobbet.

Prissäkringarna som görs fördelas ut över en längre period på upp till 36 månader - för att kunna dra nytta av de prisdippar som sker över tid på elmarknaden. Eftersom säkringarna görs långt fram i tiden är uppsägningstiden på Bixia Framtid 12 månader. Detta skapar stabilitet och förutsägbarhet, samtidigt som det historiskt sett har visat sig lönsamt att vara kund under en längre tid – för att kunna se och ta del av produkten långsiktigt.

Analys och prognos för Bixia Framtid

Kontakta sidansvarig